定制
車輪組建各部件有豐富多樣的選擇項可供選擇,定制合適你的車輪。
隨插即用
斯敏格車輪與之對應型號的機車完全匹配。
手工製造
我們車輪上採用擁有30餘年製造經驗的輻條幾條帽,優化與每一細節,精心製作。
寬度 | 孔數 | 材質 | 標準顏色 | 截面形狀 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 28/36 |
7系鋁材 6系鋁材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.5 | 28/36 | |||
1.6 | 36 | |||
1.85 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.5 | 28/36 | |||
1.6 | 36 | |||
1.85 | 36 | |||
2.15 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.35 | 36 | |||
1.4 | 36 | |||
1.5 | 36 | |||
1.6 | 36 | |||
1.85 | 36 | |||
2.15 | 36 | |||
2.5 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.4 | 28/36 | |||
1.6 | 32/36 | |||
1.85 | 36 | |||
2.15 | 36 | |||
2.5 | 36 | |||
3 | 36 | |||
3.5 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.35 | 36 | |||
1.4 | 36 | |||
1.5 | 36 | |||
1.6 | 36 | |||
1.85 | 36 | |||
2.15 | 36 | |||
2.5 | 36 | |||
3 | 36 | |||
3.5 | 36 | |||
5 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.35 | 36 | |||
1.4 | 36 | |||
1.5 | 36 | |||
1.6 | 36 | |||
1.85 | 38 | |||
2.15 | 36 | |||
2.5 | 36 |
宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
1.6 | 36 | |||
1.85 | 36 | |||
2.15 | 36 |